Operating Treasury
Consolidated multi-currency liquidity and settlement accounts.
AUSTRALIAN DOLLAR AUD
$612,344.10
BSB: 082-901 · Primary Operating
US DOLLAR USD
$318,207.44
Fedwire & ACH Ready
EURO EUR
€214,088.90
SEPA Instant Clearing
POUND STERLING GBP
£82,411.30
Faster Payments (FPS)
Selected Clearing Details
Australian Dollar (AUD) — Home Operating Account
BSB Code
082-901
Account Number
8849 2018
SWIFT / BIC
DNARAU2SXXX
Recent Treasury Activity
Direct settlement updates
| Date | Counterparty | Description | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Today, 10:42 AM | Stripe Payments Australia | Merchant Settlement · Ref: STR-9921 | Cleared | +$248,900.00 AUD |
| Today, 09:15 AM | Amazon Web Services EMEA | Infrastructure Services · Batch Inv-710 | Cleared | −$34,180.20 USD |
| Yesterday | Deel Global Payroll Ltd | Contractor Batch Disbursement | Cleared | −$62,232.35 AUD |
| Sep 09, 2026 | Canva Pty Ltd | Enterprise Subscription Revenue | Cleared | +$124,500.00 AUD |
Virtual Accounts Management
Issue and organize named virtual IBANs and local routing details for entities, subsidiaries, or projects.
| Account Label | Currency | Clearing Details | Network | Available Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Corporate HQ Operating | AUD | BSB: 082-901 · Acc: 8849 2018 | NPP / Osko Instant | $612,344.10 AUD | Active |
| US Operations & Billing | USD | Routing: 122000496 · Acc: 9910482910 | Fedwire / ACH | $318,207.44 USD | Active |
| EU Vendor Settlement | EUR | IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00 | SEPA Instant | €214,088.90 EUR | Active |
| UK Payroll Corridor | GBP | Sort Code: 04-00-04 · Acc: 38920194 | FPS / BACS | £82,411.30 GBP | Active |
Global Payouts Dispatch
Single and bulk batch payment execution across local clearing rails.
| Reference | Recipient | Destination | Submitted | Execution Rail | Status | Gross Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-991204 | Atlassian Australia Pty Ltd | Westpac (BSB: 032-001) | Sep 11, 2026 | NPP Fast Payment | Settled | $45,000.00 AUD |
| PO-991189 | Salesforce Global Operations | JPMorgan Chase NY | Sep 10, 2026 | Fedwire High-Value | Settled | $18,450.00 USD |
| PO-991044 | SAP Germany SE | Deutsche Bank Frankfurt | Sep 08, 2026 | SEPA Credit | Settled | €12,300.00 EUR |
Interbank FX Conversion
Zero-markup wholesale liquidity exchange with guaranteed lock-in rates.
Developer API & Webhooks
Manage programmatic access keys and real-time transaction event callbacks.
Production API Credentials
Webhook Endpoint
Inbound Leads & Onboarding Submissions
Auditing prospective corporate applications captured from the public portal.
| Reference | Submission Type | Company Entity | Authorized Contact | Volume / Corridors | Action |
|---|